Visits per page:


Date IP Address Browser Operating system Referrer
2008-11-21 07:36:43 217.66.174.190 Firefox 3.0.4 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-21 05:35:21 190.57.108.206 MSIE 7.0 Windows XP http://staford.net/baner1.htm
2008-11-20 23:26:36 212.80.83.148 Firefox 3.0.4 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 22:55:12 217.77.165.49 MSIE 6.0 Windows 2003 http://10.10.206.18:82/prc1/1/103/http://w...
2008-11-20 21:49:56 85.71.85.230 Firefox 3.0.2 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 20:51:33 77.48.145.242 Firefox 2.0.0.18 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 19:35:13 85.70.205.156 Firefox 2.0.0.18 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 18:11:18 89.151.27.240 MSIE 7.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 17:33:54 89.102.112.35 MSIE 6.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 16:53:49 92.52.4.170 Opera 9.51 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 15:51:15 89.103.95.24 MSIE 7.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 14:32:15 213.226.225.242 MSIE 7.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 13:20:24 85.89.191.141 Firefox 3.0.4 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 13:08:59 85.207.16.47 MSIE 7.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 12:37:53 90.177.210.32 Firefox 3.0.4 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 12:23:20 77.48.77.130 MSIE 6.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-20 08:08:08 89.31.8.11 MSIE 7.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 22:27:22 195.91.79.16 MSIE 6.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 21:46:59 85.71.71.104 Firefox 3.0.4 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 20:14:43 213.192.60.41 Firefox 2.0.0.16 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 17:46:07 91.127.184.64 Opera 9.27 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 17:36:46 89.103.242.227 MSIE 6.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 15:12:04 212.200.65.19 Google Chrome 0.3.154.9 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 13:24:54 85.93.96.154 MSIE 6.0 Windows 2000 http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 12:15:55 92.62.224.2 Firefox 3.0.4 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 11:44:49 79.127.251.120 MSIE 7.0 Windows Vista http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 09:28:53 83.69.33.142 MSIE 6.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 09:02:48 88.212.22.12 MSIE 6.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 07:18:40 194.213.41.2 MSIE 7.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm
2008-11-19 00:32:42 78.155.32.73 MSIE 6.0 Windows XP http://www.staford.net/baner1.htm

© 2008 Martin Veverka, NE-e.net, All rights reserved.

Provozovatelem služeb na webu NE-e.net je Martin Veverka. Provozovatel neodpovídá za obsah umístěný uživateli systému a vyhrazuje si právo kdykoliv server a všechny údaje a služby jím provozované změnit, pozastavit nebo zrušit.

Provoz technicky zajišťuje webhosting Pond.cz

Tools overview | Frequently Asked Questions | Tech. support | Logout